Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 11:07:32 | 2 | 2,465 | 194,826 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:07:28 | 2 | 2,466 | 194,793 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:07:26 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:07:24 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:07:21 | 2 | 1,147 | 332,094 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:07:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:07:11 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:55 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:54 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:50 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:49 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:48 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:47 | 2 | 2,466 | 194,916 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:43 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:43 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:42 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:39 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:35 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 11:06:34 | 2 | 2,648 | 734,694 0.01 % | 1,800 |
