Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 06:57:06 | 194 | 50,062,537 41.72 % | 120,000,000 | 258.19 | 8.022739 | 4.90310786 | ||
26/04/2026, 06:57:04 | 174 | 43,882,152 36.57 % | 120,000,000 | 258.15 | 7.033707 | 4.29479581 | ||
26/04/2026, 06:57:02 | 210 | 39,201,094 32.67 % | 120,000,000 | 285.56 | 7.353671 | 3.84065449 | ||
26/04/2026, 06:57:00 | 170 | 38,208,209 31.85 % | 120,000,000 | 276.51 | 6.816339 | 3.74866643 | ||
26/04/2026, 06:56:58 | 189 | 42,727,141 35.61 % | 120,000,000 | 254.98 | 6.703695 | 4.19089214 | ||
26/04/2026, 06:56:56 | 185 | 40,882,047 34.07 % | 120,000,000 | 255.39 | 6.429444 | 4.01158451 | ||
26/04/2026, 06:56:54 | 186 | 50,318,773 41.94 % | 120,000,000 | 280.7 | 9.202606 | 4.92233746 | ||
26/04/2026, 06:56:52 | 181 | 67,077,773 55.9 % | 120,000,000 | 254.95 | 10.600945 | 6.50110228 | ||
26/04/2026, 06:56:50 | 151 | 31,197,537 26 % | 120,000,000 | 279.17 | 5.673849 | 3.03583049 | ||
26/04/2026, 06:56:48 | 229 | 39,649,488 33.05 % | 120,000,000 | 314.03 | 8.589753 | 3.86166617 | ||
26/04/2026, 06:56:46 | 170 | 36,869,856 30.73 % | 120,000,000 | 294.89 | 7.275 | 3.59781016 | ||
26/04/2026, 06:56:44 | 200 | 53,433,322 44.53 % | 120,000,000 | 264.5 | 8.94123 | 5.1920114 | ||
26/04/2026, 06:56:42 | 198 | 32,625,314 27.19 % | 120,000,000 | 301.99 | 6.671376 | 3.18123285 | ||
26/04/2026, 06:56:40 | 188 | 40,666,185 33.89 % | 120,000,000 | 289.18 | 7.792951 | 3.96725161 | ||
26/04/2026, 06:56:38 | 173 | 30,691,663 25.58 % | 120,000,000 | 328.73 | 7.082531 | 3.00682153 | ||
26/04/2026, 06:56:36 | 168 | 36,890,978 30.75 % | 120,000,000 | 273.41 | 6.465652 | 3.62104264 | ||
26/04/2026, 06:56:34 | 182 | 41,829,203 34.86 % | 120,000,000 | 299.84 | 8.436071 | 4.10601618 | ||
26/04/2026, 06:56:32 | 184 | 60,409,895 50.35 % | 120,000,000 | 254.37 | 9.477325 | 5.88958697 | ||
26/04/2026, 06:56:30 | 176 | 31,888,489 26.58 % | 120,000,000 | 328.8 | 7.364376 | 3.12066734 | ||
26/04/2026, 06:56:28 | 192 | 38,836,436 32.37 % | 120,000,000 | 320.49 | 8.641786 | 3.80508475 |
