Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 06:55:04 | 177 | 119,986,812 99.99 % | 120,000,000 | 636.2 | 63.718495 | 12.61763268 | ||
26/04/2026, 06:55:02 | 38 | 119,993,669 100 % | 120,000,000 | 554.75 | 54.033143 | 12.53443258 | ||
26/04/2026, 06:55:00 | 36 | 119,987,724 99.99 % | 120,000,000 | 549.9 | 53.530909 | 12.45046634 | ||
26/04/2026, 06:54:58 | 44 | 119,998,365 100 % | 120,000,000 | 548.94 | 53.50402 | 12.36874783 | ||
26/04/2026, 06:54:56 | 40 | 119,999,420 100 % | 120,000,000 | 549 | 53.593271 | 12.28658168 | ||
26/04/2026, 06:54:54 | 39 | 119,990,637 100 % | 120,000,000 | 548.79 | 53.64645 | 12.20398057 | ||
26/04/2026, 06:54:52 | 256 | 119,985,906 99.99 % | 120,000,000 | 337.24 | 28.342375 | 12.12235469 | ||
26/04/2026, 06:54:50 | 256 | 80,093,969 66.75 % | 120,000,000 | 265.14 | 13.257646 | 7.97893651 | ||
26/04/2026, 06:54:48 | 210 | 61,497,033 51.25 % | 120,000,000 | 267.64 | 10.307424 | 6.15206692 | ||
26/04/2026, 06:54:46 | 242 | 77,886,489 64.91 % | 120,000,000 | 269.14 | 13.162263 | 7.80051308 | ||
26/04/2026, 06:54:44 | 206 | 50,170,382 41.81 % | 120,000,000 | 265.08 | 8.290137 | 5.00945386 | ||
26/04/2026, 06:54:42 | 200 | 60,986,045 50.83 % | 120,000,000 | 265.69 | 10.088022 | 6.11556507 | ||
26/04/2026, 06:54:40 | 184 | 49,445,106 41.21 % | 120,000,000 | 272.23 | 8.470337 | 4.99033757 | ||
26/04/2026, 06:54:38 | 261 | 98,507,842 82.09 % | 120,000,000 | 260.43 | 15.739667 | 9.91532595 | ||
26/04/2026, 06:54:36 | 210 | 63,150,593 52.63 % | 120,000,000 | 259.75 | 10.097069 | 6.3068099 | ||
26/04/2026, 06:54:34 | 208 | 58,389,324 48.66 % | 120,000,000 | 260.29 | 9.339148 | 5.85921764 | ||
26/04/2026, 06:54:32 | 228 | 65,656,943 54.72 % | 120,000,000 | 261.98 | 10.589933 | 6.61106153 | ||
26/04/2026, 06:54:30 | 223 | 65,272,664 54.4 % | 120,000,000 | 268.63 | 11.018349 | 6.51595308 | ||
26/04/2026, 06:54:28 | 216 | 54,999,606 45.84 % | 120,000,000 | 250.55 | 8.260027 | 5.52020615 | ||
26/04/2026, 06:54:26 | 202 | 47,881,900 39.91 % | 120,000,000 | 263.5 | 7.77888 | 4.83832126 |
