Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 10:26:30 | 223 | 53,083,545 44.24 % | 120,000,000 | 288.42 | 10.012047 | 5.29859756 | ||
26/04/2026, 10:26:28 | 196 | 39,439,125 32.87 % | 120,000,000 | 336.41 | 9.327495 | 3.94041751 | ||
26/04/2026, 10:26:26 | 175 | 61,939,828 51.62 % | 120,000,000 | 276.93 | 11.010098 | 6.14292509 | ||
26/04/2026, 10:26:24 | 190 | 45,403,204 37.84 % | 120,000,000 | 354.49 | 11.598155 | 4.49720023 | ||
26/04/2026, 10:26:22 | 206 | 49,249,021 41.05 % | 120,000,000 | 312.21 | 10.511517 | 4.8650095 | ||
26/04/2026, 10:26:20 | 183 | 35,900,878 29.92 % | 120,000,000 | 366.07 | 9.587848 | 3.55449332 | ||
26/04/2026, 10:26:18 | 173 | 37,698,641 31.42 % | 120,000,000 | 366.84 | 10.091178 | 3.73846953 | ||
26/04/2026, 10:26:16 | 166 | 31,112,698 25.93 % | 120,000,000 | 466.28 | 11.409416 | 3.09790742 | ||
26/04/2026, 10:26:14 | 200 | 47,950,626 39.96 % | 120,000,000 | 378.23 | 13.37266 | 4.76392236 | ||
26/04/2026, 10:26:12 | 199 | 43,893,784 36.58 % | 120,000,000 | 420.78 | 14.111934 | 4.35780255 | ||
26/04/2026, 10:26:10 | 201 | 45,831,366 38.2 % | 120,000,000 | 427.43 | 15.046099 | 4.54369052 | ||
26/04/2026, 10:26:08 | 185 | 37,759,440 31.47 % | 120,000,000 | 520.25 | 15.895148 | 3.74936021 | ||
26/04/2026, 10:26:06 | 188 | 43,136,714 35.95 % | 120,000,000 | 484.33 | 16.611082 | 4.28149127 | ||
26/04/2026, 10:26:04 | 194 | 32,225,492 26.86 % | 120,000,000 | 505.28 | 13.07285 | 3.21018222 | ||
26/04/2026, 10:26:02 | 167 | 32,543,285 27.12 % | 120,000,000 | 559.21 | 14.945293 | 3.25328502 | ||
26/04/2026, 10:26:00 | 168 | 40,889,054 34.08 % | 120,000,000 | 506.35 | 16.583746 | 4.12063833 | ||
26/04/2026, 10:25:58 | 204 | 41,788,576 34.83 % | 120,000,000 | 539.28 | 18.291126 | 4.24461662 | ||
26/04/2026, 10:25:56 | 202 | 37,124,960 30.94 % | 120,000,000 | 571.73 | 17.421491 | 3.80408532 | ||
26/04/2026, 10:25:54 | 237 | 49,170,132 40.98 % | 120,000,000 | 520.69 | 20.531668 | 5.07117359 | ||
26/04/2026, 10:25:52 | 203 | 69,032,669 57.53 % | 120,000,000 | 566.28 | 31.952788 | 7.13957852 |
