Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 18:24:52 | 207 | 61,277,263 51.07 % | 120,000,000 | 266.7 | 10.196105 | 6.1469038 | ||
25/04/2026, 18:24:50 | 240 | 88,793,541 74 % | 120,000,000 | 276.23 | 15.628958 | 8.89920814 | ||
25/04/2026, 18:24:48 | 207 | 53,593,389 44.67 % | 120,000,000 | 270.12 | 9.12867 | 5.34825515 | ||
25/04/2026, 18:24:46 | 208 | 56,309,301 46.93 % | 120,000,000 | 274.13 | 9.788201 | 5.64837833 | ||
25/04/2026, 18:24:44 | 221 | 56,414,869 47.02 % | 120,000,000 | 268.37 | 9.511825 | 5.62878251 | ||
25/04/2026, 18:24:42 | 220 | 61,179,706 50.99 % | 120,000,000 | 320.95 | 13.505527 | 6.13021501 | ||
25/04/2026, 18:24:40 | 235 | 52,860,017 44.06 % | 120,000,000 | 271.99 | 9.102395 | 5.27526796 | ||
25/04/2026, 18:24:38 | 223 | 54,576,755 45.49 % | 120,000,000 | 275.28 | 9.547699 | 5.47656682 | ||
25/04/2026, 18:24:36 | 239 | 58,532,163 48.78 % | 120,000,000 | 265.25 | 9.624525 | 5.90143374 | ||
25/04/2026, 18:24:34 | 219 | 57,008,945 47.51 % | 120,000,000 | 290.93 | 10.809157 | 5.77686079 | ||
25/04/2026, 18:24:32 | 278 | 83,420,282 69.52 % | 120,000,000 | 269.95 | 14.195061 | 8.32490721 | ||
25/04/2026, 18:24:30 | 251 | 66,083,628 55.07 % | 120,000,000 | 266.59 | 11.000664 | 6.61685165 | ||
25/04/2026, 18:24:28 | 218 | 55,341,507 46.12 % | 120,000,000 | 271.4 | 9.506293 | 5.51389223 | ||
25/04/2026, 18:24:26 | 206 | 54,255,942 45.22 % | 120,000,000 | 281.86 | 9.857015 | 5.43580808 | ||
25/04/2026, 18:24:24 | 222 | 56,326,989 46.94 % | 120,000,000 | 257.76 | 8.905783 | 5.61338344 | ||
25/04/2026, 18:24:22 | 209 | 50,948,985 42.46 % | 120,000,000 | 273.12 | 8.806649 | 5.10883576 | ||
25/04/2026, 18:24:20 | 272 | 61,564,234 51.31 % | 120,000,000 | 279.09 | 10.983135 | 6.19913547 | ||
25/04/2026, 18:24:18 | 295 | 107,247,241 89.38 % | 120,000,000 | 249.36 | 15.991604 | 10.75263295 | ||
25/04/2026, 18:24:16 | 178 | 81,744,116 68.13 % | 120,000,000 | 251.26 | 12.340012 | 8.19912432 | ||
25/04/2026, 18:24:14 | 240 | 77,389,447 64.5 % | 120,000,000 | 258.94 | 12.267343 | 7.77189757 |
