Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 03:17:44 | 182 | 57,515,742 47.93 % | 120,000,000 | 164.49 | 4.506149 | 4.95473221 | ||
26/04/2026, 03:17:42 | 148 | 37,420,922 31.19 % | 120,000,000 | 165.74 | 2.973035 | 3.22915139 | ||
26/04/2026, 03:17:40 | 143 | 28,459,042 23.72 % | 120,000,000 | 178.48 | 2.611247 | 2.46824072 | ||
26/04/2026, 03:17:38 | 100 | 21,374,202 17.82 % | 120,000,000 | 168.57 | 1.735082 | 1.86811007 | ||
26/04/2026, 03:17:36 | 136 | 26,466,808 22.06 % | 120,000,000 | 171.27 | 2.20637 | 2.32665004 | ||
26/04/2026, 03:17:34 | 144 | 34,704,070 28.93 % | 120,000,000 | 165.15 | 2.672348 | 3.05907623 | ||
26/04/2026, 03:17:32 | 119 | 31,864,120 26.56 % | 120,000,000 | 157.39 | 2.195906 | 2.81937306 | ||
26/04/2026, 03:17:30 | 128 | 47,786,212 39.83 % | 120,000,000 | 157.87 | 3.32538 | 4.21909555 | ||
26/04/2026, 03:17:28 | 132 | 34,452,647 28.72 % | 120,000,000 | 167.03 | 2.704451 | 3.05042587 | ||
26/04/2026, 03:17:26 | 125 | 24,788,245 20.66 % | 120,000,000 | 173.92 | 2.10253 | 2.20888684 | ||
26/04/2026, 03:17:24 | 147 | 29,045,374 24.21 % | 120,000,000 | 177.7 | 2.560619 | 2.60077495 | ||
26/04/2026, 03:17:22 | 158 | 41,685,991 34.74 % | 120,000,000 | 170.78 | 3.386095 | 3.73307459 | ||
26/04/2026, 03:17:20 | 155 | 31,925,757 26.61 % | 120,000,000 | 166.13 | 2.434339 | 2.86977913 | ||
26/04/2026, 03:17:18 | 123 | 28,184,965 23.49 % | 120,000,000 | 174.44 | 2.370115 | 2.54661088 | ||
26/04/2026, 03:17:16 | 123 | 27,658,532 23.05 % | 120,000,000 | 172.34 | 2.254465 | 2.51245065 | ||
26/04/2026, 03:17:14 | 123 | 27,767,434 23.14 % | 120,000,000 | 177.93 | 2.405126 | 2.53576964 | ||
26/04/2026, 03:17:12 | 164 | 47,672,739 39.73 % | 120,000,000 | 173.27 | 3.916282 | 4.34438782 | ||
26/04/2026, 03:17:10 | 190 | 51,031,063 42.53 % | 120,000,000 | 167.91 | 3.934277 | 4.6348578 | ||
26/04/2026, 03:17:08 | 142 | 36,312,363 30.27 % | 120,000,000 | 173.06 | 2.979234 | 3.30503622 | ||
26/04/2026, 03:17:06 | 124 | 28,030,608 23.36 % | 120,000,000 | 171.2 | 2.23447 | 2.56458513 |
