Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 06:15:22 | 200 | 40,409,527 33.68 % | 120,000,000 | 906.45 | 32.246966 | 4.3825742 | ||
26/04/2026, 06:15:20 | 168 | 39,674,903 33.07 % | 120,000,000 | 977.76 | 34.453992 | 4.33867365 | ||
26/04/2026, 06:15:18 | 415 | 74,237,533 61.87 % | 120,000,000 | 509.7 | 29.706157 | 8.13306063 | ||
26/04/2026, 06:15:16 | 671 | 119,991,129 100 % | 120,000,000 | 461.65 | 42.336934 | 13.05815448 | ||
26/04/2026, 06:15:14 | 356 | 119,999,219 100 % | 120,000,000 | 555.23 | 53.655316 | 12.97216956 | ||
26/04/2026, 06:15:12 | 208 | 119,996,231 100 % | 120,000,000 | 681.73 | 68.920344 | 12.8855683 | ||
26/04/2026, 06:15:10 | 217 | 119,986,812 99.99 % | 120,000,000 | 671.02 | 67.71477 | 12.79888146 | ||
26/04/2026, 06:15:08 | 214 | 119,981,647 99.99 % | 120,000,000 | 658.26 | 66.266874 | 12.71324061 | ||
26/04/2026, 06:15:06 | 137 | 119,990,988 100 % | 120,000,000 | 606.39 | 60.132663 | 12.62967781 | ||
26/04/2026, 06:15:04 | 45 | 119,990,561 100 % | 120,000,000 | 556.23 | 54.196922 | 12.54564389 | ||
26/04/2026, 06:15:02 | 40 | 119,981,253 99.99 % | 120,000,000 | 549.26 | 53.439729 | 12.46126815 | ||
26/04/2026, 06:15:00 | 34 | 119,998,471 100 % | 120,000,000 | 547.14 | 53.276847 | 12.3801571 | ||
26/04/2026, 06:14:58 | 42 | 119,982,198 99.99 % | 120,000,000 | 547.09 | 53.345756 | 12.29617846 | ||
26/04/2026, 06:14:56 | 37 | 119,991,884 100 % | 120,000,000 | 543.52 | 53.267621 | 11.95043129 | ||
26/04/2026, 06:14:54 | 176 | 47,461,779 39.56 % | 120,000,000 | 234.41 | 6.408579 | 4.71730728 | ||
26/04/2026, 06:14:52 | 195 | 50,578,609 42.15 % | 120,000,000 | 230.28 | 6.588721 | 5.05854216 | ||
26/04/2026, 06:14:50 | 196 | 47,629,449 39.7 % | 120,000,000 | 267.27 | 7.9767 | 4.75363096 | ||
26/04/2026, 06:14:48 | 253 | 57,855,660 48.22 % | 120,000,000 | 213.82 | 6.568404 | 5.80247066 | ||
26/04/2026, 06:14:46 | 190 | 50,797,408 42.34 % | 120,000,000 | 210.26 | 5.602841 | 5.07796374 | ||
26/04/2026, 06:14:44 | 188 | 47,752,219 39.8 % | 120,000,000 | 202.91 | 4.883768 | 4.80595562 |
