Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 06:36:16 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000328 | ||
30/04/2026, 06:36:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
30/04/2026, 06:35:51 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000369 | ||
30/04/2026, 06:35:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002347 | ||
30/04/2026, 06:35:37 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000309 | ||
30/04/2026, 06:35:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
30/04/2026, 06:35:32 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001242 | ||
30/04/2026, 06:35:01 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000941 | ||
30/04/2026, 06:34:56 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000346 | ||
30/04/2026, 06:34:48 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
30/04/2026, 06:34:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000236 | ||
30/04/2026, 06:34:21 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000368 | ||
30/04/2026, 06:34:06 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000349 | ||
30/04/2026, 06:34:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
30/04/2026, 06:34:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000387 | ||
30/04/2026, 06:33:53 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002391 | ||
30/04/2026, 06:33:51 | 1 | 150,456 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001238 | ||
30/04/2026, 06:33:39 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000358 | ||
30/04/2026, 06:33:38 | 1 | 150,456 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001114 | ||
30/04/2026, 06:33:37 | 1 | 128,180 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000434 |
