Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 03:01:31 | 1 | 123,000 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000829 | ||
30/04/2026, 03:01:18 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000585 | ||
30/04/2026, 03:01:18 | 1 | 124,309 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000794 | ||
30/04/2026, 03:01:17 | 3 | 622,833 3.12 % | 20,000,000 | 0.00003055 | ||
30/04/2026, 03:01:17 | 1 | 124,261 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000926 | ||
30/04/2026, 03:01:16 | 1 | 268,576 1.35 % | 20,000,000 | 0.00001114 | ||
30/04/2026, 03:01:16 | 1 | 118,314 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000805 | ||
30/04/2026, 03:01:15 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000408 | ||
30/04/2026, 03:01:11 | 1 | 245,745 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002074 | ||
30/04/2026, 03:01:10 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000524 | ||
30/04/2026, 03:01:10 | 1 | 135,734 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000826 | ||
30/04/2026, 03:01:08 | 1 | 117,553 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000826 | ||
30/04/2026, 03:01:07 | 1 | 150,576 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001699 | ||
30/04/2026, 03:01:05 | 1 | 192,812 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000804 | ||
30/04/2026, 03:01:05 | 1 | 215,261 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000804 | ||
30/04/2026, 03:01:04 | 2 | 411,277 2.06 % | 20,000,000 | 0.00001947 | ||
30/04/2026, 03:01:02 | 1 | 124,185 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000829 | ||
30/04/2026, 03:01:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000579 | ||
30/04/2026, 03:01:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002536 | ||
30/04/2026, 03:00:42 | 1 | 340,313 1.71 % | 20,000,000 | 0.00001202 |
