Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:05:18 | 1 | 150,696 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002577 | ||
29/04/2026, 23:05:17 | 3 | 603,971 3.02 % | 20,000,000 | 0.00004112 | ||
29/04/2026, 23:05:13 | 1 | 187,321 0.94 % | 20,000,000 | 0.00001139 | ||
29/04/2026, 23:05:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000054 | ||
29/04/2026, 23:05:04 | 1 | 147,483 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001148 | ||
29/04/2026, 23:05:03 | 1 | 169,844 0.85 % | 20,000,000 | 0.00005954 | ||
29/04/2026, 23:05:03 | 1 | 134,366 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001252 | ||
29/04/2026, 23:05:00 | 1 | 264,923 1.33 % | 20,000,000 | 0.00001665 | ||
29/04/2026, 23:04:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002693 | ||
29/04/2026, 23:04:57 | 1 | 147,485 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001148 | ||
29/04/2026, 23:04:56 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002693 | ||
29/04/2026, 23:04:55 | 1 | 134,432 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001252 | ||
29/04/2026, 23:04:51 | 1 | 271,675 1.36 % | 20,000,000 | 0.00001675 | ||
29/04/2026, 23:04:42 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000747 | ||
29/04/2026, 23:04:30 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000791 | ||
29/04/2026, 23:04:29 | 3 | 699,224 3.5 % | 20,000,000 | 0.0000347 | ||
29/04/2026, 23:04:26 | 1 | 128,216 0.65 % | 20,000,000 | 0.00001257 | ||
29/04/2026, 23:04:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000547 | ||
29/04/2026, 23:04:21 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000722 | ||
29/04/2026, 23:04:17 | 1 | 128,256 0.65 % | 20,000,000 | 0.00001247 |
