Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 02:17:40 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00001754 | ||
30/04/2026, 02:17:39 | 7 | 265,875 1.33 % | 20,000,000 | 0.0000801 | ||
30/04/2026, 02:17:39 | 8 | 308,907 1.55 % | 20,000,000 | 0.0000913 | ||
30/04/2026, 02:17:37 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001164 | ||
30/04/2026, 02:17:36 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000843 | ||
30/04/2026, 02:17:35 | 1 | 147,537 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001723 | ||
30/04/2026, 02:17:26 | 1 | 124,354 0.63 % | 20,000,000 | 0.00001466 | ||
30/04/2026, 02:17:13 | 1 | 22,280 0.12 % | 20,000,000 | 0.00001089 | ||
30/04/2026, 02:17:12 | 1 | 119,252 0.6 % | 20,000,000 | 0.00005154 | ||
30/04/2026, 02:17:02 | 1 | 37,564 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001015 | ||
30/04/2026, 02:16:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000301 | ||
30/04/2026, 02:16:50 | 2 | 272,031 1.37 % | 20,000,000 | 0.0000328 | ||
30/04/2026, 02:16:47 | 1 | 124,223 0.63 % | 20,000,000 | 0.00001913 | ||
30/04/2026, 02:16:46 | 1 | 192,812 0.97 % | 20,000,000 | 0.00001853 | ||
30/04/2026, 02:16:43 | 1 | 149,977 0.75 % | 20,000,000 | 0.00001769 | ||
30/04/2026, 02:16:42 | 1 | 149,973 0.75 % | 20,000,000 | 0.00001769 | ||
30/04/2026, 02:16:40 | 1 | 124,265 0.63 % | 20,000,000 | 0.00001913 | ||
30/04/2026, 02:16:39 | 1 | 246,091 1.24 % | 20,000,000 | 0.000043 | ||
30/04/2026, 02:16:39 | 2 | 418,440 2.1 % | 20,000,000 | 0.00003989 | ||
30/04/2026, 02:16:38 | 1 | 134,894 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001466 |
