Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 21:50:39 | 1 | 134,864 0.68 % | 20,000,000 | 0.00001379 | ||
29/04/2026, 21:50:38 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00001779 | ||
29/04/2026, 21:50:36 | 1 | 275,463 1.38 % | 20,000,000 | 0.00002431 | ||
29/04/2026, 21:50:32 | 1 | 146,055 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001664 | ||
29/04/2026, 21:50:32 | 2 | 391,648 1.96 % | 20,000,000 | 0.00003101 | ||
29/04/2026, 21:50:31 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00003418 | ||
29/04/2026, 21:50:31 | 1 | 348,048 1.75 % | 20,000,000 | 0.00002497 | ||
29/04/2026, 21:50:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001081 | ||
29/04/2026, 21:50:24 | 1 | 46,655 0.24 % | 20,000,000 | 0.00001087 | ||
29/04/2026, 21:50:22 | 1 | 275,481 1.38 % | 20,000,000 | 0.00002309 | ||
29/04/2026, 21:50:01 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.0000143 | ||
29/04/2026, 21:49:51 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000981 | ||
29/04/2026, 21:49:36 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001215 | ||
29/04/2026, 21:49:25 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00003015 | ||
29/04/2026, 21:49:25 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00004331 | ||
29/04/2026, 21:49:22 | 1 | 275,433 1.38 % | 20,000,000 | 0.00002605 | ||
29/04/2026, 21:49:19 | 1 | 149,931 0.75 % | 20,000,000 | 0.00001778 | ||
29/04/2026, 21:49:18 | 1 | 139,588 0.7 % | 20,000,000 | 0.00001778 | ||
29/04/2026, 21:49:18 | 1 | 292,928 1.47 % | 20,000,000 | 0.0000245 | ||
29/04/2026, 21:49:17 | 1 | 175,539 0.88 % | 20,000,000 | 0.00001809 |
