Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 21:18:40 | 1 | 76,773 0.39 % | 20,000,000 | 0.0000123 | ||
29/04/2026, 21:18:39 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000502 | ||
29/04/2026, 21:18:01 | 1 | 60,190 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000649 | ||
29/04/2026, 21:17:58 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000683 | ||
29/04/2026, 21:17:51 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000905 | ||
29/04/2026, 21:17:46 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000739 | ||
29/04/2026, 21:17:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002656 | ||
29/04/2026, 21:17:32 | 1 | 97,196 0.49 % | 20,000,000 | 0.00001626 | ||
29/04/2026, 21:17:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000502 | ||
29/04/2026, 21:17:18 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000067 | ||
29/04/2026, 21:17:17 | 4 | 151,884 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002517 | ||
29/04/2026, 21:17:17 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000625 | ||
29/04/2026, 21:17:11 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000625 | ||
29/04/2026, 21:16:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002605 | ||
29/04/2026, 21:15:40 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000062 | ||
29/04/2026, 21:15:39 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000543 | ||
29/04/2026, 21:15:32 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000543 | ||
29/04/2026, 21:15:32 | 1 | 105,143 0.53 % | 20,000,000 | 0.0000251 | ||
29/04/2026, 21:15:10 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001893 | ||
29/04/2026, 21:15:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000044 |
