Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 21:31:27 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001339 | ||
29/04/2026, 21:31:11 | 1 | 150,696 0.76 % | 20,000,000 | 0.00004298 | ||
29/04/2026, 21:31:03 | 1 | 118,121 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001916 | ||
29/04/2026, 21:30:56 | 1 | 276,570 1.39 % | 20,000,000 | 0.00017054 | ||
29/04/2026, 21:30:55 | 1 | 255,883 1.28 % | 20,000,000 | 0.00001658 | ||
29/04/2026, 21:30:51 | 1 | 147,507 0.74 % | 20,000,000 | 0.0000195 | ||
29/04/2026, 21:30:44 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000126 | ||
29/04/2026, 21:30:43 | 1 | 175,238 0.88 % | 20,000,000 | 0.00011899 | ||
29/04/2026, 21:30:42 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00001104 | ||
29/04/2026, 21:30:41 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00001104 | ||
29/04/2026, 21:30:39 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00001119 | ||
29/04/2026, 21:30:38 | 1 | 147,496 0.74 % | 20,000,000 | 0.00003927 | ||
29/04/2026, 21:30:33 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00003903 | ||
29/04/2026, 21:30:32 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00005053 | ||
29/04/2026, 21:30:29 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00003844 | ||
29/04/2026, 21:30:25 | 1 | 186,709 0.94 % | 20,000,000 | 0.00001899 | ||
29/04/2026, 21:30:16 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00001668 | ||
29/04/2026, 21:30:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00003048 | ||
29/04/2026, 21:30:15 | 8 | 1,334,505 6.68 % | 20,000,000 | 0.00010596 | ||
29/04/2026, 21:30:01 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00001828 |
