Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 14:56:59 | 1 | 37,564 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
26/04/2026, 14:56:56 | 1 | 119,288 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000949 | ||
26/04/2026, 14:56:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
26/04/2026, 14:55:48 | 1 | 42,050 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
26/04/2026, 14:55:39 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000902 | ||
26/04/2026, 14:55:37 | 1 | 32,199 0.17 % | 20,000,000 | 0.00000208 | ||
26/04/2026, 14:55:32 | 1 | 46,580 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
26/04/2026, 14:55:31 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
26/04/2026, 14:54:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000239 | ||
26/04/2026, 14:53:59 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
26/04/2026, 14:53:53 | 1 | 119,228 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001075 | ||
26/04/2026, 14:53:25 | 1 | 51,892 0.26 % | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
26/04/2026, 14:53:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
26/04/2026, 14:52:41 | 1 | 32,199 0.17 % | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
26/04/2026, 14:52:20 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002291 | ||
26/04/2026, 14:52:19 | 6 | 227,898 1.14 % | 20,000,000 | 0.00001453 | ||
26/04/2026, 14:51:51 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000242 | ||
26/04/2026, 14:51:50 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
26/04/2026, 14:51:41 | 1 | 246,115 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000858 | ||
26/04/2026, 14:51:03 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000275 |
