Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 14:26:48 | 216 | 61,858 | 22,490,647 37.49 % | 59,999,943 | 29.638878 | 0.104608 | ||
29/05/2026, 14:26:36 | 303 | 102,342 | 32,588,661 54.37 % | 59,941,408 | 29.343216 | 0.150736 | ||
29/05/2026, 14:26:24 | 310 | 105,405 | 33,515,706 55.86 % | 60,000,000 | 28.889234 | 0.151769 | ||
29/05/2026, 14:26:12 | 222 | 65,461 | 23,135,884 38.56 % | 60,000,000 | 29.963952 | 0.113036 | ||
29/05/2026, 14:26:00 | 292 | 104,669 | 37,816,431 63.03 % | 60,000,000 | 28.911963 | 0.174893 | ||
29/05/2026, 14:25:48 | 243 | 69,363 | 23,944,606 39.91 % | 60,000,000 | 29.910643 | 0.119599 | ||
29/05/2026, 14:25:36 | 290 | 100,360 | 30,669,558 51.12 % | 60,000,000 | 28.875147 | 0.123556 | ||
29/05/2026, 14:25:24 | 293 | 92,439 | 28,591,599 47.66 % | 60,000,000 | 28.845978 | 0.110157 | ||
29/05/2026, 14:25:12 | 310 | 114,036 | 33,548,529 55.92 % | 60,000,000 | 28.725696 | 0.137437 | ||
29/05/2026, 14:25:00 | 268 | 106,963 | 29,718,524 49.54 % | 60,000,000 | 28.617992 | 0.117686 | ||
29/05/2026, 14:24:48 | 270 | 83,282 | 26,392,794 43.99 % | 60,000,000 | 29.719748 | 0.123664 | ||
29/05/2026, 14:24:36 | 276 | 92,451 | 29,949,773 49.92 % | 60,000,000 | 29.894842 | 0.145418 | ||
29/05/2026, 14:24:24 | 324 | 87,955 | 29,536,169 49.23 % | 60,000,000 | 29.992534 | 0.144863 | ||
29/05/2026, 14:24:12 | 262 | 76,553 | 25,894,076 43.16 % | 60,000,000 | 29.974495 | 0.115225 | ||
29/05/2026, 14:24:00 | 258 | 111,547 | 29,993,062 49.99 % | 60,000,000 | 29.3463 | 0.114602 | ||
29/05/2026, 14:23:48 | 256 | 78,198 | 29,890,839 49.82 % | 60,000,000 | 30.46217 | 0.147218 | ||
29/05/2026, 14:23:36 | 320 | 101,352 | 34,016,250 56.7 % | 60,000,000 | 29.879273 | 0.162006 | ||
29/05/2026, 14:23:24 | 320 | 81,859 | 26,532,548 44.23 % | 60,000,000 | 34.863368 | 0.248836 | ||
29/05/2026, 14:23:12 | 164 | 51,904 | 15,778,694 26.3 % | 60,000,000 | 32.299275 | 0.082194 | ||
29/05/2026, 14:23:00 | 329 | 115,392 | 32,579,320 54.3 % | 60,000,000 | 31.467316 | 0.151991 |
