Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 10:41:48 | 226 | 183,462 | 26,166,570 43.62 % | 60,000,000 | 23.779153 | 0.104543 | ||
29/05/2026, 10:41:36 | 295 | 122,133 | 32,194,981 53.66 % | 60,000,000 | 23.563351 | 0.127454 | ||
29/05/2026, 10:41:24 | 222 | 76,570 | 23,068,940 38.45 % | 60,000,000 | 23.077082 | 0.066658 | ||
29/05/2026, 10:41:12 | 264 | 96,814 | 28,259,848 47.1 % | 60,000,000 | 23.97472 | 0.102858 | ||
29/05/2026, 10:41:00 | 286 | 89,010 | 26,950,904 44.92 % | 60,000,000 | 23.732818 | 0.084522 | ||
29/05/2026, 10:40:48 | 361 | 120,645 | 34,769,850 57.95 % | 60,000,000 | 23.693516 | 0.121633 | ||
29/05/2026, 10:40:36 | 291 | 102,536 | 29,215,677 48.7 % | 60,000,000 | 23.262339 | 0.087671 | ||
29/05/2026, 10:40:24 | 362 | 146,202 | 39,972,992 66.63 % | 60,000,000 | 23.200836 | 0.149806 | ||
29/05/2026, 10:40:12 | 214 | 78,516 | 21,431,844 35.72 % | 60,000,000 | 24.208125 | 0.086472 | ||
29/05/2026, 10:40:00 | 295 | 102,074 | 29,852,834 49.76 % | 60,000,000 | 23.95517 | 0.112528 | ||
29/05/2026, 10:39:48 | 298 | 108,349 | 29,882,272 49.81 % | 60,000,000 | 24.61897 | 0.132179 | ||
29/05/2026, 10:39:36 | 279 | 95,219 | 27,461,373 45.77 % | 59,999,943 | 24.807305 | 0.120714 | ||
29/05/2026, 10:39:24 | 227 | 68,706 | 22,849,996 38.13 % | 59,941,408 | 24.586291 | 0.081117 | ||
29/05/2026, 10:39:12 | 264 | 81,165 | 25,782,777 42.98 % | 60,000,000 | 25.7048 | 0.110666 | ||
29/05/2026, 10:39:00 | 292 | 102,646 | 29,755,455 49.6 % | 60,000,000 | 25.928281 | 0.133718 | ||
29/05/2026, 10:38:48 | 253 | 83,707 | 23,968,335 39.95 % | 60,000,000 | 26.055414 | 0.097514 | ||
29/05/2026, 10:38:36 | 296 | 113,610 | 32,867,109 54.78 % | 60,000,000 | 25.387891 | 0.12031 | ||
29/05/2026, 10:38:24 | 165 | 50,502 | 16,634,963 27.73 % | 60,000,000 | 26.460787 | 0.057425 | ||
29/05/2026, 10:38:12 | 323 | 112,892 | 35,462,902 59.11 % | 60,000,000 | 27.741142 | 0.185986 | ||
29/05/2026, 10:38:00 | 252 | 93,004 | 27,450,191 45.76 % | 60,000,000 | 26.057139 | 0.091105 |
