Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 07:16:12 | 149 | 74,571 | 18,854,432 31.46 % | 59,941,408 | 1.983605 | 0.017953 | ||
29/05/2026, 07:16:00 | 152 | 56,984 | 15,157,221 25.27 % | 60,000,000 | 1.676473 | 0.008747 | ||
29/05/2026, 07:15:48 | 173 | 119,749 | 27,339,596 45.57 % | 60,000,000 | 1.907126 | 0.021747 | ||
29/05/2026, 07:15:36 | 120 | 62,719 | 59,993,712 99.99 % | 59,999,943 | 1.269598 | 0.016883 | ||
29/05/2026, 07:15:24 | 177 | 139,547 | 26,193,028 43.7 % | 59,941,408 | 1.467848 | 0.012149 | ||
29/05/2026, 07:15:12 | 132 | 69,889 | 20,117,975 33.53 % | 60,000,000 | 1.836121 | 0.015873 | ||
29/05/2026, 07:15:00 | 137 | 320,271 | 29,693,455 49.49 % | 59,999,943 | 1.814355 | 0.022742 | ||
29/05/2026, 07:14:48 | 174 | 240,458 | 47,827,418 79.8 % | 59,941,408 | 1.234313 | 0.012365 | ||
29/05/2026, 07:14:36 | 144 | 161,439 | 22,888,083 38.15 % | 60,000,000 | 1.418979 | 0.009461 | ||
29/05/2026, 07:14:24 | 138 | 102,221 | 14,687,996 24.48 % | 60,000,000 | 1.65294 | 0.008501 | ||
29/05/2026, 07:14:12 | 148 | 196,407 | 36,357,250 60.6 % | 60,000,000 | 1.977734 | 0.033861 | ||
29/05/2026, 07:14:00 | 198 | 103,214 | 24,389,814 40.65 % | 60,000,000 | 1.772279 | 0.017093 | ||
29/05/2026, 07:13:48 | 104 | 77,001 | 59,980,958 99.97 % | 60,000,000 | 1.336122 | 0.023012 | ||
29/05/2026, 07:13:36 | 133 | 56,385 | 14,823,527 24.71 % | 60,000,000 | 1.663061 | 0.00958 | ||
29/05/2026, 07:13:24 | 171 | 176,136 | 32,223,625 53.71 % | 60,000,000 | 1.779916 | 0.024892 | ||
29/05/2026, 07:13:12 | 119 | 42,419 | 12,208,232 20.35 % | 59,999,943 | 1.782653 | 0.008479 | ||
29/05/2026, 07:13:00 | 227 | 193,603 | 36,988,232 61.71 % | 59,941,408 | 1.473869 | 0.015414 | ||
29/05/2026, 07:12:48 | 125 | 85,685 | 59,994,554 100 % | 60,000,000 | 1.420035 | 0.028817 | ||
29/05/2026, 07:12:36 | 224 | 147,264 | 33,168,301 55.29 % | 60,000,000 | 1.518417 | 0.019601 | ||
29/05/2026, 07:12:24 | 25 | 6,432 | 1,730,983 2.89 % | 60,000,000 | 2.012158 | 0.001663 |
