Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 21:59:04 | 48 | 13.176.190 %32,95 | 246,16 | 0,00324348 | 0,00035456 | ||
25.04.2026 21:59:02 | 17 | 16.660.045 %41,66 | 256,58 | 0,00427467 | 0,00043997 | ||
25.04.2026 21:59:01 | 45 | 2.420.423 %6,06 | 781,12 | 0,00189065 | 0,0000642 | ||
25.04.2026 21:58:57 | 22 | 2.523.844 %6,31 | 1,23 | 0,00310624 | 0,00006892 | ||
25.04.2026 21:58:56 | 26 | 2.341.814 %5,86 | 3,49 | 0,00818858 | 0,00006425 | ||
25.04.2026 21:58:55 | 14 | 962.958 %2,41 | 717,17 | 0,0006906 | 0,00002665 | ||
25.04.2026 21:58:54 | 18 | 3.820.213 %9,56 | 668,12 | 0,00255239 | 0,00010577 | ||
25.04.2026 21:58:53 | 91 | 16.067.292 %40,17 | 223,61 | 0,00359287 | 0,00042968 | ||
25.04.2026 21:58:52 | 69 | 16.881.415 %42,21 | 34,7 | 0,00058592 | 0,00043904 | ||
25.04.2026 21:58:51 | 35 | 8.394.313 %20,99 | 257,55 | 0,00216199 | 0,00021555 | ||
25.04.2026 21:58:50 | 25 | 3.928.127 %9,83 | 40,8 | 0,16029491 | 0,00010088 | ||
25.04.2026 21:58:49 | 35 | 3.624.839 %9,07 | 244,55 | 0,00088646 | 0,00009318 | ||
25.04.2026 21:58:47 | 11 | 479.658 %1,2 | 26,77 | 0,00001284 | 0,00001258 | ||
25.04.2026 21:58:46 | 17 | 2.405.991 %6,02 | 53,69 | 0,00012919 | 0,00006341 | ||
25.04.2026 21:58:45 | 17 | 809.646 %2,03 | 168,71 | 0,00013659 | 0,00002153 | ||
25.04.2026 21:58:44 | 38 | 3.409.369 %8,53 | 424,17 | 0,00144616 | 0,00009083 | ||
25.04.2026 21:58:41 | 21 | 16.969.162 %42,43 | 45,95 | 0,00077988 | 0,00044355 | ||
25.04.2026 21:58:40 | 16 | 956.289 %2,4 | 119,36 | 0,00011414 | 0,00002521 | ||
25.04.2026 21:58:39 | 17 | 7.664.362 %19,17 | 65,77 | 0,00050414 | 0,00019994 | ||
25.04.2026 21:58:38 | 17 | 1.272.834 %3,19 | 171,03 | 0,0002177 | 0,00003346 |
