
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%0,02
Toplam hacim
$997,31M
Toplam piyasa değeri
$10,29T
Toplam 455 token
148
/
170
/
137
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $51,55B +%0,24 | $89,18 | $5,71B | 1,31M 557,47K/753,24K | $940,62M |
BNB 3 Yıl 0xeeee...eeee | $90,25B -%0,51 | $666,83 | $130,57M | 73,69K 35,63K/38,05K | $14,61M |
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $268,98B +%0,07 | $2,22K | $480,18M | 6,03K 2,82K/3,21K | $4,49M |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $2,98B +%0,05 | $79,10K | $118,45M | 3,57K 1,69K/1,88K | $4,33M |
HYPE 5 Ay 0xeeee...eeee | $11,02B -%0,06 | $43,21 | $40,82M | 3,62K 1,89K/1,72K | $3,23M |
wM 1 Yıl 0x437c...b291 | $90,50M %0,00 | $0,99995 | $10,01M | 2 0/2 | $2,80M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $5,16B +%0,05 | $79,13K | $94,72M | 4,83K 2,72K/2,11K | $1,76M |
UB 8 Ay 0x40b8...6fde | $434,98M -%6,70 | $0,21751 | $5,15M | 4,55K 2,24K/2,31K | $1,49M |
![]() TRX 3 Yıl T9yD14...uWwb | $33,30B -%0,65 | $0,35151 | $403,10M | 200 116/84 | $1,05M |
![]() AVAX 3 Yıl 0xeeee...eeee | $4,11B +%0,15 | $9,550 | $65,31M | 1,38K 707/673 | $919,20K |
BNKR 1 Yıl 0x22af...6f3b | $57,08M +%15,89 | $0,00058875 | $3,28M | 1,92K 1,01K/909 | $897,55K |
BILL 7 gün 0xdf24...1fa5 | $29,46M -%3,29 | $0,16981 | $2,18M | 11,07K 5,4K/5,66K | $840,73K |
ASTEROID 1 Yıl 0xf280...4126 | $148,52M +%3,70 | $0,00035304 | $10,06M | 687 369/318 | $786,10K |
SUI 3 Yıl 0x2::s...:SUI | $10,93B -%0,14 | $1,093 | $46,53M | 4,99K 2,39K/2,6K | $563,24K |



