Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:41:59 26/04/2026 | 20 | 6.473.766 16,19% | 187,75 | 0,00121548 | 0,00018381 | ||
21:41:58 26/04/2026 | 18 | 1.793.272 4,49% | 679,19 | 0,00121799 | 0,00005123 | ||
21:41:57 26/04/2026 | 18 | 2.281.885 5,71% | 258,02 | 0,00058878 | 0,00006551 | ||
21:41:56 26/04/2026 | 16 | 5.728.095 14,33% | 185,9 | 0,00106488 | 0,00016363 | ||
21:41:55 26/04/2026 | 20 | 1.750.917 4,38% | 351,34 | 0,00061516 | 0,00005033 | ||
21:41:54 26/04/2026 | 20 | 2.160.875 5,41% | 178,56 | 0,00038586 | 0,00006244 | ||
21:41:53 26/04/2026 | 19 | 6.575.820 16,44% | 147,76 | 0,0009717 | 0,00018862 | ||
21:41:52 26/04/2026 | 16 | 1.656.899 4,15% | 262,6 | 0,00043511 | 0,00004784 | ||
21:41:51 26/04/2026 | 16 | 1.905.559 4,77% | 284,54 | 0,00054221 | 0,00005535 | ||
21:41:50 26/04/2026 | 18 | 5.417.416 13,55% | 89,24 | 0,0004835 | 0,0001567 | ||
21:41:49 26/04/2026 | 23 | 3.223.323 8,06% | 259,37 | 0,00083605 | 0,00009344 | ||
21:41:48 26/04/2026 | 18 | 1.805.770 4,52% | 208,19 | 0,00037594 | 0,00005267 | ||
21:41:47 26/04/2026 | 16 | 5.207.968 13,02% | 90,18 | 0,00046969 | 0,00015137 | ||
21:41:46 26/04/2026 | 19 | 2.239.594 5,6% | 404,12 | 0,00090506 | 0,00006542 | ||
21:41:45 26/04/2026 | 19 | 2.165.425 5,42% | 609,29 | 0,00131938 | 0,00006358 | ||
21:41:44 26/04/2026 | 19 | 8.006.142 20,02% | 70,16 | 0,00056179 | 0,00023238 | ||
21:41:43 26/04/2026 | 20 | 1.898.653 4,75% | 290,33 | 0,00055124 | 0,00005544 | ||
21:41:42 26/04/2026 | 28 | 5.493.099 13,74% | 997,77 | 0,0054809 | 0,00015969 | ||
21:41:41 26/04/2026 | 30 | 6.156.288 15,4% | 82,37 | 0,00050711 | 0,00017785 | ||
21:41:40 26/04/2026 | 21 | 1.709.465 4,28% | 213,14 | 0,00036436 | 0,0000497 |
