Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:04:08 30/04/2026 | 51 | 1.713.817 4,29% | 155,31 | 0,00026618 | 0,00000239 | ||
14:04:07 30/04/2026 | 12 | 17.384.665 43,47% | 1,37 | 0,00002387 | 0,00002334 | ||
14:04:06 30/04/2026 | 14 | 1.001.454 2,51% | 502,53 | 0,00050326 | 0,00000135 | ||
14:04:05 30/04/2026 | 10 | 634.886 1,59% | 348,11 | 0,00022101 | 0,00000086 | ||
14:04:04 30/04/2026 | 17 | 1.109.682 2,78% | 1,84 | 0,00000204 | 0,00000153 | ||
14:04:03 30/04/2026 | 8 | 186.320 0,47% | 3,56 | 0,00000066 | 0,00000025 | ||
14:04:02 30/04/2026 | 19 | 6.022.734 15,06% | 193,5 | 0,00116542 | 0,00000834 | ||
14:04:01 30/04/2026 | 11 | 664.517 1,67% | 699,68 | 0,00046495 | 0,00000092 | ||
14:04:00 30/04/2026 | 16 | 17.840.994 44,61% | 1,37 | 0,0000246 | 0,00002398 | ||
14:03:59 30/04/2026 | 12 | 413.678 1,04% | 283 | 0,00011707 | 0,00000056 | ||
14:03:58 30/04/2026 | 13 | 4.481.293 11,21% | 1,06 | 0,00478972 | 0,00000607 | ||
14:03:57 30/04/2026 | 17 | 1.496.229 3,75% | 242,09 | 0,00036223 | 0,00000204 | ||
14:03:56 30/04/2026 | 19 | 3.979.096 9,95% | 1,21 | 0,00484204 | 0,00000543 | ||
14:03:55 30/04/2026 | 11 | 616.525 1,55% | 250,62 | 0,00015451 | 0,00000085 | ||
14:03:54 30/04/2026 | 14 | 350.046 0,88% | 1,39 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
14:03:53 30/04/2026 | 12 | 1.940.000 4,85% | 1,09 | 0,00213143 | 0,00000271 | ||
14:03:52 30/04/2026 | 11 | 17.544.132 43,87% | 64,88 | 0,0011384 | 0,00002365 | ||
14:03:51 30/04/2026 | 33 | 1.452.537 3,64% | 242,85 | 0,00035276 | 0,00000197 | ||
14:03:50 30/04/2026 | 7 | 1.612.070 4,04% | 1,1 | 0,00178004 | 0,0000022 | ||
14:03:49 30/04/2026 | 8 | 1.887.772 4,72% | 1,37 | 0,00000259 | 0,00000259 |
