Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:14 30/04/2026 | 64 | 18.854.902 47,14% | 6,2 | 0,00011708 | 0,00002543 | ||
14:00:13 30/04/2026 | 51 | 1.504.241 3,77% | 1,79 | 0,00000269 | 0,00000204 | ||
14:00:12 30/04/2026 | 56 | 5.496.736 13,75% | 29,1 | 0,00015996 | 0,00000743 | ||
14:00:11 30/04/2026 | 59 | 2.315.554 5,79% | 20,54 | 0,00004757 | 0,00000314 | ||
14:00:10 30/04/2026 | 52 | 2.001.545 5,01% | 1,5 | 0,00000301 | 0,00000273 | ||
14:00:09 30/04/2026 | 44 | 2.343.119 5,86% | 1,64 | 0,00000386 | 0,00000321 | ||
14:00:08 30/04/2026 | 44 | 10.673.277 26,69% | 16,07 | 0,00017156 | 0,00001437 | ||
14:00:07 30/04/2026 | 45 | 1.896.263 4,75% | 69,03 | 0,0001309 | 0,00000256 | ||
14:00:06 30/04/2026 | 27 | 976.798 2,45% | 2,05 | 0,00000201 | 0,00000133 | ||
14:00:05 30/04/2026 | 14 | 4.825.400 12,07% | 1,52 | 0,00000734 | 0,00000657 | ||
14:00:04 30/04/2026 | 15 | 4.589.911 11,48% | 1,02 | 0,00469388 | 0,00000624 | ||
14:00:03 30/04/2026 | 9 | 9.254.864 23,14% | 11,22 | 0,00010387 | 0,0000124 | ||
14:00:02 30/04/2026 | 18 | 6.208.618 15,53% | 24,2 | 0,0001503 | 0,00000826 | ||
14:00:01 30/04/2026 | 16 | 674.563 1,69% | 408,26 | 0,00027539 | 0,0000009 | ||
14:00:01 30/04/2026 | 58 | 11.646.783 29,12% | 63,17 | 0,00073574 | 0,00001531 | ||
13:59:56 30/04/2026 | 13 | 1.079.063 2,7% | 185,11 | 0,00019974 | 0,00000148 | ||
13:59:55 30/04/2026 | 13 | 1.017.307 2,55% | 37,83 | 0,00003849 | 0,00000141 | ||
13:59:54 30/04/2026 | 14 | 680.037 1,71% | 2,37 | 0,00000161 | 0,00000095 | ||
13:59:53 30/04/2026 | 19 | 17.794.285 44,49% | 9,96 | 0,00017729 | 0,00002394 | ||
13:59:52 30/04/2026 | 16 | 725.851 1,82% | 254,97 | 0,00018507 | 0,00000098 |
