Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:41:06 | 44 | 9 887 973 24,72 % | 3,44 | 0,00003402 | 0,00001218 | ||
30/04/2026 15:41:05 | 30 | 914 877 2,29 % | 167,39 | 0,00015314 | 0,00000113 | ||
30/04/2026 15:41:04 | 26 | 9 946 026 24,87 % | 7,86 | 0,00007824 | 0,00001215 | ||
30/04/2026 15:41:03 | 6 | 378 519 0,95 % | 2,84 | 0,00000107 | 0,00000046 | ||
30/04/2026 15:41:02 | 20 | 4 753 828 11,89 % | 301,05 | 0,00143115 | 0,00000585 | ||
30/04/2026 15:41:01 | 20 | 9 454 469 23,64 % | 40,77 | 0,00038549 | 0,00001146 | ||
30/04/2026 15:41:00 | 10 | 351 904 0,88 % | 445,9 | 0,00015691 | 0,00000043 | ||
30/04/2026 15:40:59 | 23 | 10 799 998 27 % | 1,37 | 0,00001481 | 0,00001297 | ||
30/04/2026 15:40:58 | 5 | 111 421 0,28 % | 189,69 | 0,00002113 | 0,00000013 | ||
30/04/2026 15:40:57 | 15 | 720 103 1,81 % | 157,34 | 0,0001133 | 0,00000088 | ||
30/04/2026 15:40:56 | 20 | 1 231 767 3,08 % | 530,51 | 0,00065347 | 0,00000152 | ||
30/04/2026 15:40:55 | 19 | 17 723 887 44,31 % | 1,23 | 0,00002189 | 0,00002111 | ||
30/04/2026 15:40:54 | 14 | 1 023 037 2,56 % | 1,41 | 0,00000144 | 0,00000122 | ||
30/04/2026 15:40:53 | 24 | 2 729 569 6,83 % | 32,46 | 0,00008861 | 0,00000329 | ||
30/04/2026 15:40:52 | 20 | 1 453 808 3,64 % | 292,37 | 0,00042505 | 0,00000176 | ||
30/04/2026 15:40:51 | 16 | 1 650 247 4,13 % | 1,97 | 0,00000325 | 0,00000201 | ||
30/04/2026 15:40:50 | 15 | 682 572 1,71 % | 125 | 0,00008532 | 0,00000084 | ||
30/04/2026 15:40:49 | 8 | 174 421 0,44 % | 1,24 | 0,00000021 | 0,00000021 | ||
30/04/2026 15:40:48 | 19 | 1 443 791 3,61 % | 106,96 | 0,00015443 | 0,00000181 | ||
30/04/2026 15:40:47 | 21 | 1 010 534 2,53 % | 119,68 | 0,00012094 | 0,00000128 |
