Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:49:57 26/04/2026 | 128 | 0,00023472 | |
02:49:55 26/04/2026 | 108 | 0,00024484 | |
02:49:53 26/04/2026 | 128 | 0,00026519 | |
02:49:51 26/04/2026 | 137 | 0,00037007 | |
02:49:49 26/04/2026 | 173 | 0,00122133 | |
02:49:47 26/04/2026 | 150 | 0,00079442 | |
02:49:45 26/04/2026 | 134 | 0,00023748 | |
02:49:43 26/04/2026 | 161 | 0,00052236 | |
02:49:41 26/04/2026 | 128 | 0,00025419 | |
02:49:39 26/04/2026 | 183 | 0,00180786 | |
02:49:37 26/04/2026 | 118 | 0,00037024 | |
02:49:35 26/04/2026 | 149 | 0,00028912 | |
02:49:33 26/04/2026 | 136 | 0,00193765 | |
02:49:31 26/04/2026 | 118 | 0,00028032 | |
02:49:29 26/04/2026 | 115 | 0,0002354 | |
02:49:27 26/04/2026 | 93 | 0,00023337 | |
02:49:25 26/04/2026 | 104 | 0,00018733 | |
02:49:23 26/04/2026 | 110 | 0,00055499 | |
02:49:21 26/04/2026 | 108 | 0,00052352 | |
02:49:19 26/04/2026 | 124 | 0,00026295 |
