交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 13 | 0.38683695 | 0.00002037 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 1 | 0.03205279 | 0.00000477 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 2 | 0.07391236 | 0.00000611 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 1 | 0.00032364 | 0.00000815 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 2 | 0.00066028 | 0.0000027 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 4 | 0.0003652 | 0.0000152 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 4 | 2 | 0.04540986 | 0.00001504 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 3 | 1 | 0.00078408 | 0.00001062 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 2 | 0.00082238 | 0.00000612 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 2 | 2 | 0.47236993 | 0.00001376 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 2 | 10 | 0.08562202 | 0.0000222 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 2 | 2 | 0.0006926 | 0.00000929 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 2 | 1 | 0.00077569 | 0.00001474 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 3 | 0.00125066 | 0.00000869 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 3 | 0.00201916 | 0.00000869 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 1 | 0.00114288 | 0.00000893 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 3 | 1 | 0.00262639 | 0.00002126 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 2 | 0.05276752 | 0.00000621 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 2 | 0.00420821 | 0.00000621 | ||
2026/04/30 17:02:31 | 1 | 6 | 0.02174665 | 0.00001288 |
