
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益額 | 7日收益率 | 7日收益額趨勢 | 7日勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$91.39K | +29.10% | 45.41% | $264.64 | $730.35K | 2,405 | -- | |||||
+$84.61K | +0.84% | 68.57% | $436.10 | $20.46M | 46,190 | -- | |||||
+$80.20K | +2.92% | 88.88% | $234.80 | $5.69M | 24,516 | -- | |||||
+$77.85K | +1.59% | 67.90% | $228.00 | $10.09M | 44,637 | -- | |||||
+$68.97K | +0.35% | 58.06% | $666.24 | $39.30M | 57,148 | -- | |||||
+$62.93K | +19.12% | 46.36% | $262.16 | $722.70K | 2,740 | -- | |||||
+$55.56K | +829.52% | 100.00% | $0.42899 | $62.26K | 13 | -- | |||||
+$52.55K | +24.50% | 20.93% | $244.82 | $484.46K | 1,386 | -- | |||||
+$48.78K | +62.04% | 32.50% | $961.42 | $222.61K | 246 | -- | |||||
+$48.30K | +145.10% | 27.27% | $319.65 | $119.63K | 297 | -- | |||||
+$47.03K | +43.28% | 31.37% | $385.45 | $261.32K | 751 | -- | |||||
+$45.78K | +0.45% | 46.87% | $450.49 | $20.31M | 45,194 | -- | |||||
+$45.41K | +0.45% | 43.75% | $451.32 | $20.37M | 45,277 | -- | |||||
+$44.24K | +0.44% | 51.51% | $450.93 | $20.44M | 45,433 | -- |

