Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,06213763 | 0,00000476 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,01000175 | 0,00000476 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00711119 | 0,00000476 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 3,8004962 | 0,00000476 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,05 | 0,00000476 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,35014357 | 0,00000476 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 7 | 0,00000746 | 0,00000746 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,01709965 | 0,00000459 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,01839347 | 0,00000282 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 4 | 1 | 0,00066539 | 0,00000789 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0005288 | 0,00000474 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,01547028 | 0,00001001 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00814446 | 0,00000356 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00005678 | 0,00000278 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00163384 | 0,00000793 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00125082 | 0,00000155 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,05165286 | 0,00000286 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,0016 | 0,00000534 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 17 | 0,03061483 | 0,00001483 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,07077559 | 0,00000467 |
