區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 17:02:11 | 90 | 10,586,281 19.25% | 144.79 | 0.00153284 | 0.00015328 | ||
2026/04/30 17:02:11 | 93 | 15,220,617 27.68% | 89.6 | 0.00136384 | 0.00013638 | ||
2026/04/30 17:02:10 | 126 | 17,895,362 32.54% | 96.35 | 0.00172426 | 0.00017242 | ||
2026/04/30 17:02:10 | 102 | 12,539,284 22.8% | 124.05 | 0.00155557 | 0.00015555 | ||
2026/04/30 17:02:09 | 127 | 13,503,382 24.56% | 144.25 | 0.00194791 | 0.00019479 | ||
2026/04/30 17:02:09 | 62 | 6,891,973 12.54% | 99.69 | 0.00068706 | 0.0000687 | ||
2026/04/30 17:02:08 | 107 | 18,361,384 33.39% | 87.87 | 0.0016135 | 0.00016135 | ||
2026/04/30 17:02:08 | 127 | 12,149,636 22.1% | 175.38 | 0.00213089 | 0.00021308 | ||
2026/04/30 17:02:08 | 79 | 9,735,232 17.71% | 181.98 | 0.00177166 | 0.00017716 | ||
2026/04/30 17:02:07 | 81 | 14,736,974 26.8% | 68.51 | 0.00100973 | 0.00010097 | ||
2026/04/30 17:02:07 | 90 | 13,228,836 24.06% | 114.6 | 0.00151612 | 0.00015161 | ||
2026/04/30 17:02:06 | 93 | 11,790,472 21.44% | 115.36 | 0.00136025 | 0.00013602 | ||
2026/04/30 17:02:06 | 85 | 18,445,638 33.54% | 65.98 | 0.00121705 | 0.0001217 | ||
2026/04/30 17:02:05 | 102 | 16,524,728 30.05% | 75.14 | 0.00124178 | 0.00012417 | ||
2026/04/30 17:02:05 | 85 | 9,644,702 17.54% | 159 | 0.00153351 | 0.00015335 | ||
2026/04/30 17:02:04 | 122 | 13,399,161 24.37% | 179.68 | 0.00240759 | 0.00024075 | ||
2026/04/30 17:02:04 | 74 | 12,301,614 22.37% | 110.36 | 0.0013577 | 0.00013577 | ||
2026/04/30 17:02:04 | 97 | 15,509,898 28.2% | 119.85 | 0.00185901 | 0.0001859 | ||
2026/04/30 17:02:03 | 65 | 8,493,723 15.45% | 134.82 | 0.00114517 | 0.00011451 | ||
2026/04/30 17:02:03 | 78 | 12,559,362 22.84% | 94.61 | 0.00118829 | 0.00011882 |
