Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 00:42:14 | 90 | 8.482.299 15,43 % | 210,04 | 0,00178164 | 0,00017816 | ||
27.04.2026, 00:42:13 | 59 | 6.628.533 12,06 % | 145,01 | 0,00096121 | 0,00009612 | ||
27.04.2026, 00:42:13 | 190 | 9.925.485 18,05 % | 94,02 | 0,00093322 | 0,00009332 | ||
27.04.2026, 00:42:12 | 53 | 6.862.128 12,48 % | 85,77 | 0,00058858 | 0,00005885 | ||
27.04.2026, 00:42:12 | 56 | 5.985.265 10,89 % | 196,83 | 0,00117813 | 0,00011781 | ||
27.04.2026, 00:42:12 | 43 | 8.957.017 16,29 % | 51,79 | 0,0004639 | 0,00004639 | ||
27.04.2026, 00:42:11 | 58 | 6.713.339 12,21 % | 80,34 | 0,00053936 | 0,00005393 | ||
27.04.2026, 00:42:11 | 78 | 8.500.131 15,46 % | 69,3 | 0,00058907 | 0,0000589 | ||
27.04.2026, 00:42:10 | 63 | 5.731.790 10,43 % | 80,31 | 0,00046032 | 0,00004603 | ||
27.04.2026, 00:42:10 | 165 | 8.062.619 14,66 % | 82,78 | 0,00066745 | 0,00006674 | ||
27.04.2026, 00:42:09 | 63 | 11.466.688 20,85 % | 102,03 | 0,00116995 | 0,00011699 | ||
27.04.2026, 00:42:09 | 53 | 20.360.406 37,02 % | 69,18 | 0,00140857 | 0,00014085 | ||
27.04.2026, 00:42:08 | 72 | 9.719.519 17,68 % | 68,59 | 0,00066675 | 0,00006667 | ||
27.04.2026, 00:42:08 | 101 | 8.862.103 16,12 % | 94,01 | 0,00083318 | 0,00008331 | ||
27.04.2026, 00:42:08 | 67 | 10.549.261 19,19 % | 87,16 | 0,00091957 | 0,00009195 | ||
27.04.2026, 00:42:07 | 117 | 8.659.410 15,75 % | 94,06 | 0,00081457 | 0,00008145 | ||
27.04.2026, 00:42:07 | 66 | 7.337.700 13,35 % | 100,84 | 0,00073996 | 0,00007399 | ||
27.04.2026, 00:42:06 | 55 | 7.546.992 13,73 % | 90,55 | 0,0006834 | 0,00006834 | ||
27.04.2026, 00:42:06 | 99 | 9.416.841 17,13 % | 75,3 | 0,00070912 | 0,00007091 | ||
27.04.2026, 00:42:05 | 70 | 7.631.007 13,88 % | 120,58 | 0,00092017 | 0,00009201 |
