Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 05:07:00 | 88 | 12.167.173 22,13 % | 330,34 | 0,00401934 | 0,00040193 | ||
26.04.2026, 05:07:00 | 53 | 13.153.283 23,92 % | 91,19 | 0,00119955 | 0,00011995 | ||
26.04.2026, 05:06:59 | 78 | 8.672.298 15,77 % | 251,59 | 0,00218193 | 0,00021819 | ||
26.04.2026, 05:06:59 | 75 | 6.813.084 12,39 % | 456,45 | 0,00310987 | 0,00031098 | ||
26.04.2026, 05:06:58 | 82 | 4.937.247 8,98 % | 225,88 | 0,00111524 | 0,00011152 | ||
26.04.2026, 05:06:58 | 86 | 5.896.916 10,73 % | 239,16 | 0,00141031 | 0,00014103 | ||
26.04.2026, 05:06:57 | 70 | 6.564.962 11,94 % | 479,36 | 0,00314701 | 0,0003147 | ||
26.04.2026, 05:06:57 | 66 | 5.680.838 10,33 % | 451,19 | 0,00256314 | 0,00025631 | ||
26.04.2026, 05:06:57 | 36 | 4.499.524 8,19 % | 123,76 | 0,00055686 | 0,00005568 | ||
26.04.2026, 05:06:56 | 76 | 7.922.906 14,41 % | 105,94 | 0,00083935 | 0,00008393 | ||
26.04.2026, 05:06:56 | 69 | 3.884.246 7,07 % | 234,76 | 0,0009119 | 0,00009119 | ||
26.04.2026, 05:06:55 | 83 | 5.606.689 10,2 % | 72,34 | 0,00040563 | 0,00004056 | ||
26.04.2026, 05:06:55 | 73 | 5.385.325 9,8 % | 79,29 | 0,00042701 | 0,0000427 | ||
26.04.2026, 05:06:54 | 89 | 4.208.802 7,66 % | 84,39 | 0,00035521 | 0,00003552 | ||
26.04.2026, 05:06:54 | 52 | 3.355.591 6,11 % | 100,54 | 0,00033738 | 0,00003373 | ||
26.04.2026, 05:06:53 | 39 | 2.794.828 5,09 % | 106,97 | 0,00029896 | 0,00002989 | ||
26.04.2026, 05:06:53 | 54 | 4.766.091 8,67 % | 95,25 | 0,000454 | 0,0000454 | ||
26.04.2026, 05:06:52 | 45 | 3.926.763 7,14 % | 82,15 | 0,00032259 | 0,00003225 | ||
26.04.2026, 05:06:52 | 43 | 4.934.632 8,98 % | 55,47 | 0,00027373 | 0,00002737 | ||
26.04.2026, 05:06:52 | 95 | 7.099.878 12,91 % | 58,89 | 0,00041813 | 0,00004181 |
