Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.542 | 27.05.2026 10:14:28 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.292.058 | 27.05.2026 10:14:26 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.280.787 | 27.05.2026 10:13:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.280.781 | 27.05.2026 10:13:25 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
3.051 | 27.05.2026 10:12:21 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
6.066 | 27.05.2026 10:12:01 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.292.011 | 27.05.2026 10:12:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.903.349 | 27.05.2026 10:12:00 | 357.001 | -- | 0BNB | ||||
3.241 | 27.05.2026 10:11:46 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.321 | 27.05.2026 10:11:46 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
90.304 | 27.05.2026 10:11:26 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.291.995 | 27.05.2026 10:11:13 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
230.546 | 27.05.2026 10:10:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.542 | 27.05.2026 10:10:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.522 | 27.05.2026 10:10:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.280.710 | 27.05.2026 10:10:32 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
902.587 | 27.05.2026 10:10:22 | 457.002 | -- | 0BNB | ||||
165.110 | 27.05.2026 10:10:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.520 | 27.05.2026 10:10:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.291.975 | 27.05.2026 10:10:13 | 53.000 | -- | 0BNB |
