Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.793 | 04:57:35 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.698.287 | 04:57:33 05/06/2026 | 1.000.101 | 3 | 0BNB | ||||
308.790 | 04:57:27 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.110.520 | 04:57:24 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
308.782 | 04:57:16 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
308.775 | 04:57:11 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.236.790 | 04:56:49 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
308.749 | 04:56:47 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.660.203 | 04:56:45 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
308.743 | 04:56:43 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.110.509 | 04:56:40 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
443.454 | 04:56:38 05/06/2026 | 2.208.946 | -- | < 0,00000001 | ||||
145.945 | 04:56:37 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.110.507 | 04:56:36 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.110.498 | 04:56:22 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
308.735 | 04:56:15 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.110.496 | 04:56:14 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
308.733 | 04:56:14 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.110.494 | 04:56:12 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.698.249 | 04:56:11 05/06/2026 | 1.000.101 | 3 | 0BNB |
