Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 02:35:38 10/04/2026 | 2.086 | 1,77022505 0,00023674 | 0,00003382 | ||
129 | 02:35:35 10/04/2026 | 57.870 | 1,77022505 0,00163372 | 0,00001266 | ||
228 | 02:30:00 10/04/2026 | 66.936 | 1,77022505 0,00235259 | 0,00001031 | ||
154 | 02:28:51 10/04/2026 | 54.459 | 1,77022505 0,00162083 | 0,00001052 | ||
187 | 02:27:48 10/04/2026 | 48.834 | 1,77022505 0,00193061 | 0,00001032 | ||
109 | 02:26:53 10/04/2026 | 39.642 | 1,77022505 0,00076203 | 0,00000699 | ||
211 | 02:25:33 10/04/2026 | 60.999 | 1,77022505 0,00191348 | 0,00000906 | ||
7 | 02:24:19 10/04/2026 | 3.333 | 1,77022505 0,00002928 | 0,00000418 | ||
28 | 02:24:15 10/04/2026 | 12.725 | 1,77022505 0,00026341 | 0,0000094 | ||
285 | 02:23:36 10/04/2026 | 91.881 | 1,77022505 0,0029631 | 0,00001039 | ||
5 | 02:19:15 10/04/2026 | 2.105 | 1,77022505 0,0000169 | 0,00000338 | ||
249 | 02:19:10 10/04/2026 | 80.901 | 1,77022505 0,00233893 | 0,00000939 | ||
1 | 02:17:45 10/04/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
255 | 02:17:28 10/04/2026 | 84.432 | 1,77022505 0,00262114 | 0,00001027 | ||
3 | 02:15:44 10/04/2026 | 884 | 1,77022505 0,00002487 | 0,00000829 | ||
302 | 02:15:34 10/04/2026 | 97.474 | 1,77022505 0,00338099 | 0,00001119 | ||
250 | 02:09:28 10/04/2026 | 87.668 | 1,77022505 0,00233585 | 0,00000934 | ||
288 | 02:06:30 10/04/2026 | 99.144 | 1,77022505 0,01044363 | 0,00003626 | ||
80 | 02:01:57 10/04/2026 | 47.651 | 1,77022505 0,00079509 | 0,00000993 | ||
5 | 02:00:41 10/04/2026 | 1.472 | 1,77022505 0,00004418 | 0,00000883 |
