Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:35:16 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:35:15 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.038 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:35:14 30/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:35:03 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.037 | 16.980.371 56,61% | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:34:55 30/05/2026 | 2 | 0 | 23.552 | 23.122.524 77,16% | 29.970.705 | 1,076092 | 2,024881 | ||
18:34:54 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.046 | 16.980.359 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:33:53 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.042 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:33:50 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:33:45 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.046 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:33:16 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:33:06 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:32:32 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.359 56,61% | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:32:29 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 56,66% | 29.970.705 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:32:00 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.046 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:31:15 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:31:09 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:30:53 30/05/2026 | 15 | 0 | 2.645 | 17.274.371 57,59% | 30.000.000 | 1,762055 | 2,030438 | ||
18:30:45 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.359 56,61% | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
18:30:44 30/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:30:21 30/05/2026 | 1 | 0 | 1.037 | 16.980.371 56,61% | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 |
