Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:49:35 30/04/2026 | 245 | 82.599 | 12.353.593 20,61% | 59.941.408 | 516,53 | 0,00292 | ||
14:49:23 30/04/2026 | 501 | 192.681 | 33.292.440 55,49% | 60.000.000 | 655,36 | 0,012619 | ||
14:49:11 30/04/2026 | 163 | 130.567 | 13.400.181 22,34% | 60.000.000 | 528,51 | 0,003104 | ||
14:48:59 30/04/2026 | 538 | 181.600 | 27.632.091 46,06% | 60.000.000 | 648,97 | 0,009648 | ||
14:48:47 30/04/2026 | 307 | 209.660 | 22.096.429 36,83% | 59.999.943 | 1,41 | 0,024455 | ||
14:48:35 30/04/2026 | 361 | 247.098 | 27.491.623 45,87% | 59.941.408 | 705,27 | 0,010777 | ||
14:48:23 30/04/2026 | 652 | 281.192 | 51.225.162 85,38% | 60.000.000 | 900,28 | 0,031375 | ||
14:48:11 30/04/2026 | 324 | 68.181 | 17.990.206 29,99% | 60.000.000 | 496,74 | 0,003486 | ||
14:47:59 30/04/2026 | 112 | 83.542 | 15.041.327 25,07% | 59.999.943 | 1,38 | 0,016003 | ||
14:47:47 30/04/2026 | 810 | 204.263 | 32.443.684 54,13% | 59.941.408 | 1,76 | 0,046832 | ||
14:47:35 30/04/2026 | 186 | 171.752 | 18.260.403 30,44% | 60.000.000 | 791,56 | 0,008314 | ||
14:47:23 30/04/2026 | 944 | 423.606 | 59.997.939 100% | 60.000.000 | 514,47 | 0,012935 | ||
14:47:11 30/04/2026 | 205 | 105.252 | 20.722.331 34,54% | 60.000.000 | 903,14 | 0,012272 | ||
14:46:59 30/04/2026 | 744 | 391.041 | 43.397.465 72,33% | 60.000.000 | 898,13 | 0,026197 | ||
14:46:47 30/04/2026 | 359 | 64.222 | 17.213.326 28,69% | 60.000.000 | 587,75 | 0,004763 | ||
14:46:35 30/04/2026 | 557 | 197.722 | 26.966.801 44,95% | 60.000.000 | 773,83 | 0,012372 | ||
14:46:23 30/04/2026 | 320 | 233.533 | 24.614.757 41,03% | 60.000.000 | 803,5 | 0,011846 | ||
14:46:11 30/04/2026 | 411 | 178.882 | 36.019.672 60,04% | 60.000.000 | 795,25 | 0,017321 | ||
14:45:59 30/04/2026 | 331 | 199.380 | 36.719.550 61,2% | 60.000.000 | 1,63 | 0,048905 | ||
14:45:47 30/04/2026 | 496 | 176.844 | 29.852.158 49,76% | 60.000.000 | 989,75 | 0,020412 |
