区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 03:23:00 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 03:22:57 | 1 | 1,022 | 668,374 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.68 | 0.001254 | ||
2026/04/30 03:22:39 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 03:22:33 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
2026/04/30 03:22:28 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 03:22:28 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 03:22:12 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 03:22:07 | 1 | 665 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
2026/04/30 03:22:00 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 03:21:55 | 1 | 1,118 | 262,278 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.68 | 0.000492 | ||
2026/04/30 03:21:54 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 03:21:46 | 1 | 1,118 | 277,681 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.68 | 0.000521 | ||
2026/04/30 03:21:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 03:21:26 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 03:21:18 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 03:21:08 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 03:20:55 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/30 03:20:50 | 5 | 2,082 | 229,346 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000162 | ||
2026/04/30 03:20:45 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/30 03:20:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 |
