
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 giorni收益额 | 7 giorni收益率 | 7 giorni收益额趋势 | 7 giorni胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$189.54K | +1.71% | 73.52% | $436.24 | $22.65M | 51,282 | -- | |||||
+$139.19K | +1.25% | 51.51% | $449.68 | $22.57M | 50,356 | -- | |||||
+$127.98K | +1.15% | 53.12% | $448.66 | $22.50M | 50,283 | -- | |||||
+$126.70K | +1.14% | 50.00% | $449.85 | $22.61M | 50,406 | -- | |||||
+$123.41K | +1.11% | 51.51% | $449.25 | $22.53M | 50,275 | -- | |||||
+$111.40K | +1.00% | 60.60% | $450.05 | $22.50M | 50,168 | -- | |||||
+$111.28K | +1.00% | 50.00% | $449.50 | $22.52M | 50,256 | -- | |||||
+$111.01K | +1.00% | 51.51% | $449.45 | $22.49M | 50,218 | -- | |||||
+$108.60K | +0.97% | 57.57% | $449.34 | $22.59M | 50,396 | -- | |||||
+$108.44K | +0.97% | 57.57% | $449.24 | $22.65M | 50,529 | -- | |||||
+$108.35K | +0.97% | 51.51% | $449.75 | $22.56M | 50,340 | -- | |||||
+$106.57K | +0.96% | 54.54% | $449.80 | $22.53M | 50,265 | -- | |||||
+$105.29K | +0.95% | 51.51% | $449.48 | $22.55M | 50,343 | -- | |||||
+$105.10K | +2.09% | 72.64% | $227.77 | $10.42M | 46,174 | -- |

