Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidity | 30.04.2026 09:21:21 | 0FTM | 0,00055448 | |||||
0x0476c826 | 30.04.2026 09:21:21 | 0FTM | 0,00165593 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026 09:21:16 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
0x5a8cbbbd | 30.04.2026 09:21:12 | 0FTM | 0,00131212 | |||||
0x4601fe20 | 30.04.2026 09:21:11 | 0FTM | 0,00185572 | |||||
0x0301ae47 | 30.04.2026 09:21:11 | 0FTM | 0,00046106 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026 09:21:10 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
addLiquidity | 30.04.2026 09:21:09 | 0FTM | 0,00057842 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026 09:21:04 | 0FTM | 0,00048145 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026 09:20:59 | 0FTM | 0,00059444 | |||||
0x03019473 | 30.04.2026 09:20:58 | 0FTM | 0,00025146 | |||||
addLiquidity | 30.04.2026 09:20:58 | 0FTM | 0,00053988 | |||||
0x0301bd7e | 30.04.2026 09:20:53 | 0FTM | 0,000303 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026 09:20:52 | 0FTM | 0,00046443 | |||||
0x0301bd0e | 30.04.2026 09:20:48 | 0FTM | 0,00028539 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026 09:20:47 | 0FTM | 0,00059444 | |||||
0x0301b949 | 30.04.2026 09:20:46 | 0FTM | 0,00030969 | |||||
addLiquidity | 30.04.2026 09:20:46 | 0FTM | 0,00057187 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026 09:20:41 | 0FTM | 0,00046443 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026 09:20:36 | 0FTM | 0,00048145 |
