Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:28:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:38 | 2 | 2.466 | 194.895 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:35 | 2 | 1.143 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:33 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:27 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:27 | 2 | 1.176 | 67.933 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:24 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:24 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:21 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:14 | 2 | 1.176 | 67.921 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:14 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:13 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:12 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 10:28:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
