Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 06:08:12 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:08:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:08:06 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:07:52 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:07:37 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:07:31 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:07:29 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:07:29 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:07:11 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:06:51 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:06:50 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:06:50 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:06:44 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:06:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:06:32 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:06:19 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:06:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:06:12 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:06:09 | 6 | 2.237 | 190.053 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 06:06:09 | 4 | 1.622 | 114.075 0,01% | 1.800 |
