區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 12:58:35 | 3 | 1,446 | 139,998 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:35 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:35 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:35 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:33 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:29 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:29 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:25 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:14 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:11 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:11 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:09 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:07 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:03 | 2 | 1,138 | 72,577 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:03 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:01 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:58:01 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:57:59 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:57:56 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/30 12:57:51 | 2 | 2,466 | 194,787 0.01% | 1,800 |
