Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:01:57 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:54 | 2 | 2 466 | 194 697 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:53 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:47 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:47 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:43 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:41 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:38 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:38 | 2 | 1 084 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:35 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:33 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:32 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:01:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
