Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:13:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:13:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:13:35 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:13:28 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:13:25 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:13:22 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:13:04 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:13:01 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:12:58 | 2 | 2 465 | 194 772 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:12:57 | 2 | 2 466 | 194 763 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:12:51 | 2 | 2 466 | 194 679 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:12:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:12:45 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:12:41 | 2 | 1 040 | 35 445 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:12:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:12:16 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:12:15 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:12:13 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:12:12 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:12:04 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
