Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 08:44:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:44:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:44:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:44:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:44:35 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:44:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:44:23 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:44:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:44:12 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:44:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:44:00 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:43:55 | 2 | 243,48 | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:43:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:43:43 | 1 | 121,74 | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:43:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:43:32 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:43:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:43:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:43:14 | 2 | 121,788056 | 0KAVA | ||
30.04.2026 08:43:09 | 3 | 1.587.987.243,48 | 0KAVA |












