Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:17:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000844 | ||
30.04.2026 02:17:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000114 | ||
30.04.2026 02:17:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002038 | ||
30.04.2026 02:17:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001191 | ||
30.04.2026 02:17:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011628 | ||
30.04.2026 02:17:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00012736 | ||
30.04.2026 02:17:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00017273 | ||
30.04.2026 02:17:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002143 | ||
30.04.2026 02:17:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 8 | 0,00013361 | ||
30.04.2026 02:16:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00018916 | ||
30.04.2026 02:16:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00015198 | ||
30.04.2026 02:16:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000383 | ||
30.04.2026 02:16:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000689 | ||
30.04.2026 02:16:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000843 | ||
30.04.2026 02:16:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00003271 | ||
30.04.2026 02:16:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006555 | ||
30.04.2026 02:16:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00008064 | ||
30.04.2026 02:16:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00017259 | ||
30.04.2026 02:16:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002622 | ||
30.04.2026 02:16:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000172 |
