Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 00:46:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012026 | ||
30.04.2026 00:46:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000327 | ||
30.04.2026 00:46:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000678 | ||
30.04.2026 00:46:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000504 | ||
30.04.2026 00:46:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
30.04.2026 00:46:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001222 | ||
30.04.2026 00:46:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00013074 | ||
30.04.2026 00:46:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000327 | ||
30.04.2026 00:45:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000105 | ||
30.04.2026 00:45:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000136 | ||
30.04.2026 00:45:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00012611 | ||
30.04.2026 00:45:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00009794 | ||
30.04.2026 00:45:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00001334 | ||
30.04.2026 00:45:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011908 | ||
30.04.2026 00:45:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00009561 | ||
30.04.2026 00:45:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000295 | ||
30.04.2026 00:44:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003033 | ||
30.04.2026 00:44:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001073 | ||
30.04.2026 00:44:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001124 | ||
30.04.2026 00:44:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000745 |
