Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 02:46:14 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000647 | |||||
0x8aa74f71 | 02:45:20 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00001276 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:45:12 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000647 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:44:18 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000647 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:35:56 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000647 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:35:52 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000647 | |||||
0x8aa74f71 | 02:35:52 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00001273 | |||||
0xd7570e45 | 02:32:11 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000789 | |||||
multicall | 02:32:04 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000835 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:31:41 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000647 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:31:22 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000647 | |||||
multicall | 02:31:02 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000835 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:30:37 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000647 | |||||
0x8aa74f71 | 02:30:37 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00001273 | |||||
multicall | 02:30:37 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,0000071 | |||||
multicall | 02:30:37 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00001413 | |||||
0xd7570e45 | 02:30:22 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000789 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:30:22 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000647 | |||||
multicall | 02:30:18 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00001439 | |||||
0xd7570e45 | 02:29:03 30/04/2026 | 0,03999999 | 0,00000789 |
