區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 00:24:57 | 1 | 149,147 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/29 00:24:54 | 1 | 794,431 | 0 | 0.000009 | ||
2026/05/29 00:24:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:47 | 1 | 149,015 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/29 00:24:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:30 | 2 | 493,901 | 0 | 0.000018 | ||
2026/05/29 00:24:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:24:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:23:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 00:23:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
