Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:59:46 26/04/2026 | 148 | 33.843.808 28,21% | 120.000.000 | 267,76 | 5,831382 | 3,23084578 | ||
12:59:44 26/04/2026 | 189 | 39.558.177 32,97% | 120.000.000 | 258,4 | 6,44237 | 3,77979263 | ||
12:59:42 26/04/2026 | 181 | 44.719.370 37,27% | 120.000.000 | 258,76 | 7,303212 | 4,26862733 | ||
12:59:40 26/04/2026 | 207 | 38.343.384 31,96% | 120.000.000 | 261,42 | 6,358955 | 3,66500184 | ||
12:59:38 26/04/2026 | 182 | 38.764.837 32,31% | 120.000.000 | 260,19 | 6,376545 | 3,70975077 | ||
12:59:36 26/04/2026 | 177 | 38.336.688 31,95% | 120.000.000 | 255,24 | 6,111333 | 3,67378417 | ||
12:59:34 26/04/2026 | 202 | 43.774.172 36,48% | 120.000.000 | 285,78 | 8,318022 | 4,19208842 | ||
12:59:32 26/04/2026 | 169 | 41.498.125 34,59% | 120.000.000 | 252,56 | 6,506313 | 3,97486207 | ||
12:59:30 26/04/2026 | 195 | 47.048.789 39,21% | 120.000.000 | 246,04 | 7,078044 | 4,49807902 | ||
12:59:28 26/04/2026 | 182 | 47.666.458 39,73% | 120.000.000 | 246,78 | 7,21586 | 4,54754451 | ||
12:59:26 26/04/2026 | 175 | 35.591.210 29,66% | 120.000.000 | 257,22 | 5,751399 | 3,40363923 | ||
12:59:24 26/04/2026 | 156 | 36.818.068 30,69% | 120.000.000 | 272,84 | 6,517808 | 3,52776629 | ||
12:59:22 26/04/2026 | 187 | 43.336.716 36,12% | 120.000.000 | 241,15 | 6,300579 | 4,15029428 | ||
12:59:20 26/04/2026 | 144 | 32.884.717 27,41% | 120.000.000 | 285,27 | 6,221262 | 3,16003754 | ||
12:59:18 26/04/2026 | 132 | 26.073.907 21,73% | 120.000.000 | 288 | 4,988903 | 2,52049038 | ||
12:59:16 26/04/2026 | 156 | 33.605.104 28,01% | 120.000.000 | 275,33 | 5,993909 | 3,25868696 | ||
12:59:14 26/04/2026 | 160 | 58.040.614 48,37% | 120.000.000 | 250,15 | 8,924449 | 5,59481141 | ||
12:59:12 26/04/2026 | 169 | 41.992.046 35% | 120.000.000 | 256,97 | 6,742982 | 4,04782543 | ||
12:59:10 26/04/2026 | 174 | 43.608.243 36,35% | 120.000.000 | 269,9 | 7,568833 | 4,20110528 | ||
12:59:08 26/04/2026 | 168 | 36.477.185 30,4% | 120.000.000 | 261,21 | 6,007157 | 3,52135264 |
